- ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍໄຟຟ້າ - Reach T10-1
- ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍໄຟຟ້າ - Reach T10-2
- ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍໄຟຟ້າ - Reach T10-3
- ລົດຕູ້ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ - Reach T20-1
- ລົດຕູ້ເຢັນໄຟຟ້າ - Reach T20-2
- ລົດດັບເພີງໄຟຟ້າ - Reach T30
- ລົດເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍໄຟຟ້າ - Reach T40
- ລົດບັນທຸກອາຫານໄຟຟ້າ-T50
- ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄຟຟ້າ - Reach T60

ຄວາມປອດໄພທີ່ດີເລີດ
■ ກອບເສີມດ້ວຍເຫຼັກໜາ 2.5 ມມ ເພື່ອຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າ
■ ABS ພ້ອມ EBD ແລະ ເບຣກແບບຟື້ນຟູລະບົບ ສຳລັບການຄວບຄຸມເບຣກທຸກສະພາບອາກາດ
■ ຜ່ານການທົດສອບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການທົດສອບການປະທະ, ການສີດເກືອ, ແລະ ການສຳຜັດກັບຝົນ, ໄດ້ໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 100,000 ໄມລ໌ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຄວາມຈຸທີ່ດີເລີດ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກ >700 ກິໂລກຣາມ; ຄວາມສາມາດໃນການແບກຫາບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%.
ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນ: ພະລັງງານສູງສຸດ 30 kW, ແຮງບິດ 110 N·m.
ແພລດຟອມບັນທຸກສິນຄ້າດ້ານຫຼັງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າທຸກປະເພດ
ຄວາມເປັນເລີດດ້ານການບໍລິການ
ການຮັບປະກັນນອກເໜືອຈາກລົດ:
✓ 3 ປີ / 60,000 ກິໂລແມັດ ສຳລັບຍານພາຫະນະທັງໝົດ
✓ 5 ປີ/120,000 ກິໂລແມັດ ເຄື່ອງຈັກສາມແກນ (ແບັດເຕີຣີ/ມໍເຕີ/ຕົວຄວບຄຸມ)
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ:
✓ ສາຍດ່ວນຊ່າງເຕັກນິກ OEM 24/7
✓ ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດູແລ 365 ມື້
ຖ້າທ່ານສົນໃຈຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທັນທີ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມແກ່ທ່ານ.
ມາດຕະຖານການຮັບຮອງ EEC L7e-CU ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ
| ການຕັ້ງຄ່າ | ລາຍການ | ເຂົ້າເຖິງ |
| ພາລາມິເຕີ | ຍ*ກ*ສ (ມມ) | 3820*1490*1925 |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 2200 | |
| ຖານຕິດຕາມດ້ານໜ້າ/ດ້ານຫຼັງ(ມມ) | 1290/1290 | |
| ລະບົບລະງັບ F/R (ມມ) | 460/895 | |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ(ກມ/ຊມ) | 71 | |
| ໄລຍະທາງສູງສຸດ (ກິໂລແມັດ) | 150 | |
| ຄວາມຈຸ (ຄົນ) | 2 | |
| ນ້ຳໜັກລວມ (ກິໂລກຣາມ) | 600 | |
| ໄລຍະຫ່າງຈາກພື້ນດິນຕໍ່າສຸດ (ມມ) | 144 | |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | ໂຄງສ້າງໂຄງ | |
| ກຳລັງການໂຫຼດ(ກິໂລກຣາມ) | 700 | |
| ປີນພູ | >20% | |
| ໂໝດການຊີ້ນຳ | ຂັບລົດຊ້າຍ | |
| ລະບົບໄຟຟ້າ | ມໍເຕີ | ມໍເຕີ PMS 15Kw |
| ພະລັງງານສູງສຸດ(ກິໂລວັດ) | 30 | |
| ແຮງບິດສູງສຸດ(Nm) | 130 | |
| ຄວາມຈຸທັງໝົດຂອງແບັດເຕີຣີ(ກິໂລວັດ) | 15.4 | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ(ໃນ) | 115.2 | |
| ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ(ອ້າ) | 134 | |
| ປະເພດແບັດເຕີຣີ | ແບັດເຕີຣີລິທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດ | |
| ເວລາສາກໄຟ | 6-8 ຊົ່ວໂມງ | |
| ປະເພດການຂັບຂີ່ | ລໍ້ໝູນໄດ້ | |
| ປະເພດພວງມາໄລ | ພວງມາໄລໄຟຟ້າ | |
| ລະບົບເບຣກ | ດ້ານໜ້າ | ແຜ່ນ |
| ດ້ານຫຼັງ | ກອງ | |
| ປະເພດເບກຈອດ | ເບຣກມື | |
| ລະບົບການລະງັບ | ດ້ານໜ້າ | ແມັກເຟີສັນ ອິດສະຫຼະ |
| ດ້ານຫຼັງ | ສະປິງໃບເຫຼັກແນວຕັ້ງ | |
| ລະບົບລໍ້ | ຂະໜາດຢາງລົດ | 145R12 LT 6PR |
| ຂອບລໍ້ | ເຫຼັກຂອບ+ຝາປິດກະໂປງ | |
| ລະບົບພາຍນອກ | ໄຟ | ໄຟໜ້າຮາໂລເຈນ |
| ແຈ້ງການເບຣກ | ໄຟເບຣກຕຳແໜ່ງສູງ | |
| ເສົາອາກາດຄີບປາສະຫຼາມ | ເສົາອາກາດຄີບປາສະຫຼາມ | |
| ລະບົບພາຍໃນ | ກົນໄກການປ່ຽນການເລື່ອນ | ປົກກະຕິ |
| ຣແສງໄຟ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ແວ່ນຕາກັນແດດ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ອຸປະກອນໜ້າທີ່ | ABS | ABS+EBD |
| ປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ | 2 | |
| ສາຍແອວນິລະໄພ | ສາຍແອວນິລະໄພ 3 ຈຸດ ສຳລັບຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ | |
| ແຈ້ງການປົດສາຍແອວນິລະໄພຄົນຂັບ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ລັອກພວງມາໄລ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ຟັງຊັນຕ້ານຄວາມລາດຊັນ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ກະແຈສູນກາງ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ພອດສາກໄຟມາດຕະຖານ EU ແລະ ປືນສາກໄຟ(ໃຊ້ໃນເຮືອນ) | ແມ່ນແລ້ວ | |
| ຕົວເລືອກສີ | ສີຂາວ, ສີຟ້າ, ສີຂຽວ | |
| ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດແມ່ນເພື່ອອ້າງອີງຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນຕາມການຮັບຮອງຂອງ EEC. | ||
































